El prestigioso portal Business fron Home, acaba de publicar un listado con las 500 mayores compañías de la Industria del MLM y la Venta Directa correspondiente al año 2020, pero con datos e información de ingresos dentro del año 2019. Nosotros hemos puesto aquí la lista solo hasta el número 100.
Nosotros solemos compartir la información sobre este ranking, con lo que publica la prestigiosa revista norteamericana Direct Selling News, como ya hicimos el año pasado en nuestro blog también. Esto suele ocurrir a finales de abril o principios de mayo. No sabemos si es una forma de anticipar la noticia y llevarse un puñado de miles de click hacia otra web.
# | compañía | facturación |
1 | Amway | 8,400.000.000 U$D |
2 | Herbalife | 4,877.000.000 U$D |
3 | Avon Products | 4,760.000.000 U$D |
4 | Vorwerk | 4,230.000.000 U$D |
5 | Infinitus | 4,000.000.000 U$D |
6 | Natura Cosmetics | 3,660.000.000 U$D |
7 | Mary Kay | 2,900.000.000 U$D |
8 | Coway | 2,590.000.000 U$D |
9 | Nu Skin | 2,420.000.000 U$D |
10 | Forever Living | 2,400.000.000 U$D |
11 | Malaleuca | 2,100.000.000 U$D |
12 | Primerica | 2,053.000.000 U$D |
13 | Young Living | 1,900.000.000 U$D |
14 | Perfect China | 1,900.000.000 U$D |
15 | Tupperware | 1,800.000.000 U$D |
16 | Do Terra | 1,700.000.000 U$D |
17 | JoyMain International | 1,580.000.000 U$D |
18 | Rodan & Fields | 1,500.000.000 U$D |
19 | Oriflame | 1,470.000.000 U$D |
20 | Sunhope | 1,350.000.000 U$D |
21 | Ambit Energy | 1,310.000.000 U$D |
22 | DXN Global | 1,250.000.000 U$D |
23 | Pola | 1,240.000.000 U$D |
24 | O Boticario | 1,200.000.000 U$D |
25 | New Era Health | 1,195.000.000 U$D |
26 | Belcorp | 1,170.000.000 U$D |
27 | Team Beach Body | 1,100.000.000 U$D |
28 | PM Internacional | 1,100.000.000 U$D |
29 | Jeunesse | 1,100.000.000 U$D |
30 | Telecom Plus | 1,080.000.000 U$D |
31 | USANA | 1,061.000.000 U$D |
32 | Lyconet | 1,050.000.000 U$D |
33 | SeneGence | 1,015.000.000 U$D |
34 | Longrich | 1,000.000.000 U$D |
35 | Yanbal Internacional | 885.000.000 U$D |
36 | Market America | 837.000.000 U$D |
37 | Kynect (Stream Energy) | 800.000.000 U$D |
38 | Optavia-Medifast | 714.000.000 U$D |
39 | Hinode Cosméticos | 700.000.000 U$D |
40 | Shaklee | 700.000.000 U$D |
41 | ACN | 700.000.000 U$D |
42 | LuLaRoe | 700.000.000 U$D |
43 | Quanjian | 700.000.000 U$D |
44 | Arbonne International | 672.000.000 U$D |
45 | Isagenix | 663.000.000 U$D |
46 | Juice Plus + | 660.000.000 U$D |
47 | Team National | 651.000.000 U$D |
48 | Yofoto | 600.000.000 U$D |
49 | It Works! Global | 590.000.000 U$D |
50 | Amore Pacific | 585.000.000 U$D |
51 | Miki Corp. | 505.000.000 U$D |
52 | Futurenet | 500.000.000 U$D |
53 | Qnet | 475.000.000 U$D |
54 | Scentsy | 472.000.000 U$D |
55 | Plexus Worldwide | 467.000.000 U$D |
56 | LegalShield | 460.000.000 U$D |
57 | Rolmex | 459.000.000 U$D |
58 | Advocare | 440.000.000 U$D |
59 | Tiens | 435.000.000 U$D |
60 | Golden Days China | 425.000.000 U$D |
61 | Lux International | 400.000.000 U$D |
62 | Le-Vel | 400.000.000 U$D |
63 | Thity One Gifts | 390.000.000 U$D |
64 | Neora | 390.000.000 U$D |
65 | Monat Global | 388.000.000 U$D |
66 | Faberlic | 385.000.000 U$D |
67 | Cosway | 368.000.000 U$D |
68 | Nature’s Sunshine | 362.000.000 U$D |
69 | Omnilfe | 350.000.000 U$D |
70 | Younique | 350.000.000 U$D |
71 | WorldVentures | 335.000.000 U$D |
72 | 4Life | 325.000.000 U$D |
73 | BeautyCorner | 325.000.000 U$D |
74 | Pruvit | 325.000.000 U$D |
75 | DagCoin – Success Facory | 320.000.000 U$D |
76 | Modere | 310.000.000 U$D |
77 | For Days Co. | 308.000.000 U$D |
79 | LG Household & Health | 305.000.000 U$D |
80 | Vestige Marketing | 302.000.000 U$D |
81 | Stella & Dot | 300.000.000 U$D |
82 | Just International | 300.000.000 U$D |
83 | Apollo China | 296.000.000 U$D |
84 | Family Heritage Life | 294.000.000 U$D |
85 | Noevir | 286.000.000 U$D |
87 | Betterway | 280.000.000 U$D |
88 | Modicare | 275.000.000 U$D |
89 | Farmasi | 250.000.000 U$D |
90 | Unicity | 250.000.000 U$D |
91 | LR Health & Beauty | 250.000.000 U$D |
92 | New Image Group | 243.000.000 U$D |
93 | Naturally Plus | 242.000.000 U$D |
94 | Alliance in Motion | 238.000.000 U$D |
95 | Elken | 233.000.000 U$D |
96 | Prowin International | 230.000.000 U$D |
97 | ARIIX | 230.000.000 U$D |
98 | LifeVantage | 226.000.000 U$D |
99 | Cutco | 226.000.000 U$D |
100 | Sunrider International | 225.000.000 U$D |
No obstante, si quieres consultar la lista que ofrece Business from Home, tan solo tienes que hacer clic aquí. También nos gustaría saber, y si es posible, que nos hagas llegar desde que compañía o compañías trabajas y desde cuando, enviando un email, o haciéndonos llegar dicha información a través de nuestras redes sociales. GRACIAS.